ブログ
融資を受けるための判断基準とは!
借入をする目安ってなかなか難しいですよね。実際には、その会社のおかれている状況に拠って、借りるべきなのか、借りない方が良いのか、またいくら借りたら良いかが変わってきます。
下記に簡単にまとめてみましたので、自社の貸借対照表を見ながら、検討してみてください!
| 無借金、実質無借金といってもいろいろなパターンがある | ||||
| 順位 | 現預金 | 借入金 | 状態 | 備 考 | 
| 1 | 相当多い | 無し | 無借金 | 現預金が総資産の60%以上あれば、無借金でも問題なし | 
| 2 | 多い | 少ない | 実質無借金 | 現預金が総資産の50%以上ある、優良な実質無借金状態 | 
| 3 | 普通 | 普通 | 実質無借金 | 現預金、借入金、自己資本とも総資産の30%をめざしましょう | 
| 4 | 多い | 多い | 借金過多 | 利息の無駄が発生している、借りられるだけ借りるのは間違い | 
| 5 | 少ない | 多い | 借金過多 | もっと預金を増やすとともに、借入金を減らし、順位3までを目指しましょう | 
| 6 | 相当少ない | 無し | 無借金 | 借入をしてでも預金を増やすべき、現預金の目安は総資産の30%になるまで | 
| 7 | 相当少ない | 相当少ない | 実質無借金 | 6と同じ | 
| 8 | 相当少ない | 多い | 借金過多 | 危険企業 | 
 
		